Nachdem im letzten Jahr coronabedingt nur ein Rumpfturnier stattfinden konnte, hatten sich dieses Jahr wieder 20 Teilnehmer auch aus der weiteren Umgebung trotz des Ferientermins angemeldet.
Kurzfristige Absagen ließen das Feld dann doch auf 15 Teilnehmer schrumpfen. Da das Turnier traditionsgemäß dem früh verstorbenen, sehr erfolgreichen Bamberger Bundesligaspieler Volkard Rührig gewidmet ist, wurde seiner zu Beginn gedacht, und Portraitaufnahmen ließen die Erinnerung an ihn wieder aufleben.
Aus den folgenden spannenden sieben Runden gingen diese Preisträger hervor:
1. Richard Scheftlein mit 6,5 Punkten, SK Erfurt
2. Josef Krauß mit 5,5 Punkten, SC Schweinfurt
3. Michael Stierhof mit 5,5 Punkten, SC Bamberg
Ratingpreis < 1800 Arsenii Vladov, vereinslos
Seniorenpreis Peter Krauseneck, SC Bamberg
Ratingpreis < 1600 Claus Kuhlemann, Memmelsdorf
Jugendpreis Yaroslav Demchenko, SC Bamberg
Weitere Details hier in der Endrangliste | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
1. | Scheftlein, Richard | 2275 | Erfurter SK | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 25.75 | |||
2. | Krauß, Josef | 2070 | Schachklub Schw | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.25 | |||
3. | Stierhof, Michael | 2068 | SC Bamberg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 18.25 | |||
4. | Demchenko, Yaroslav | 1914 | SC Bamberg | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 13.50 | |||
5. | Krauseneck, Peter | 2058 | SC Bamberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 11.00 | |||
6. | Vladov, Arsenii | 1726 | vereinslos | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 12.25 | |||
7. | Riemer, Ralf | 2000 | SC Bamberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.25 | |||
8. | Kuhlemann, Claus | 1716 | SV Memmelsdorf | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.5 | 7.75 | |||
9. | Jörges, Frank | 1755 | Vfb Vacha | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 7.50 | |||
10. | Baldszuhn, Christian | 1750 | SC Bamberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 6.00 | |||
11. | Krisin, Joachim | 1760 | SC Bamberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |||
12. | Averkova, Maria | SC Bamberg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | ||||
13. | Lembke, Arno | 1500 | SC Bamberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 7.25 | |||
14. | Stengel, Michael | 1450 | SC Bamberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.50 | |||
15. | Blank, Berthold | 1250 | SC Bamberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.50 |
Autor: Prof. Dr. Peter Krauseneck
Bild: Prof. Dr. Peter Krauseneck