Im Rahmen der Regionalliga Nord-West traf der SC Bamberg 2 am 16.11.2025 auf den SV Neustadt bei Coburg.
Der Gegner trat fast in Bestbesetzung an, während unser Team nominell überlegen war – mit im Durchschnitt um 75 Punkte höheren Wertungszahlen.
Leider spiegelte sich diese Überlegenheit nicht im Spielverlauf wider: Der Wettkampf endete mit einer klaren 2 : 6‑Niederlage.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Brett | SC Bamberg 2 | DWZ | ELO | SV Neustadt b. Coburg 1 | DWZ | ELO | Ergebnis | |
1 | Röber, Jürgen, Dr. | 2129 | 2107 | Donath, Frank-Thomas | 2054 | 2060 | ½ — ½ | |
2 | Mittag, Ralf | 2026 | 2062 | Strahl, Christian | 2080 | 2071 | 1 — 0 | |
3 | Krausneck, Peter, Prof. Dr. | 2051 | 2110 | Großhans, Ralf-Michael | 2056 | 2026 | ½ — ½ | |
4 | Wagner, Margarete | 2003 | 1981 | Bauer, Leon | 1984 | 1877 | 0 — 1 | |
5 | Riemer, Ralf | 2001 | 1976 | Mäusbacher, Toni | 1890 | 1825 | 0 — 1 | |
6 | Mikuta, Alexander | 1983 | - | Müller, Torsten | 1879 | 1794 | 0 — 1 | |
7 | Bucker, Florian | 1974 | 2017 | Trachuk, Andriy | 1835 | 1737 | 0 — 1 | |
8 | Wolf, Vincent | 1873 | 1784 | Hartel, Paul | 1718 | 1756 | 0 — 1 | |
Schnitt | 2001 | 2005 | 1925 | 1983 |
Unser nächster Wettkampf ist am 07.12.2025 beim SV Würzburg 1.
Autor: Ralf Riemer
Titelbild: Ralf Riemer